PDB entry 3G5C

PDB UniProt Pfam family Colour
Chain Start End ID Start End
A 239 438 ADA22_HUMAN 239 438 Reprolysin ( PF01421)  
A 453 526 ADA22_HUMAN 453 526 Disintegrin ( PF00200)  
A 531 649 ADA22_HUMAN 531 649 ADAM_CR ( PF08516)  
A 679 711 ADA22_HUMAN 679 711 EGF_2 ( PF07974)  
B 239 438 ADA22_HUMAN 239 438 Reprolysin ( PF01421)  
B 453 526 ADA22_HUMAN 453 526 Disintegrin ( PF00200)  
B 531 649 ADA22_HUMAN 531 649 ADAM_CR ( PF08516)  
B 679 711 ADA22_HUMAN 679 711 EGF_2 ( PF07974)  
Close window